Θεοτοκονύμια
στην Ορθόδοξη παράδοση αποκαλούμε, τα τιμητικά προσωνύμια που αποδίδει η
εκκλησιαστική και λαογραφική παράδοση στην Υπεραγία Θεοτόκο και όπως αναφέρει ο
διδάκτωρ Θεολογίας Α. Καριώτογλου,η ονοματοδοσία γίνεται συνήθως ανάλογα με τον
τόπο ή τον τρόπο που έχει γίνει η εικονογράφηση.
Δίνοντας την
επιστημονική διάσταση για την πληθώρα των ονομάτων ο κ. Καριώτογλου σημειώνει
ότι υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι με τους οποίους εκφράζονται τα ονόματα της Παναγίας.
Ανάλογα με τον τόπο ή ανάλογα με τον τρόπο που έχει γίνει η εικονογράφηση, ή
ανάλογα με τη σχέση του Χριστού με την Παναγία. Εκτός από την Παναγία τη
Γλυκοφιλούσα, που ο Χριστός αγγίζει το μάγουλο της μητέρας του, σε όλες τις
άλλες παραστάσεις υπάρχει μια σχετική απόσταση, η οποία συμβολίζει την
ισορροπημένη σχέση που πρέπει να έχει η μητέρα με το παιδί. Μπορεί, βέβαια, η
Θεομήτωρ να έχει εκατοντάδες χαρακτηρισμούς, όμως σε κάθε ναό, μέσα στο ιερό,
υπάρχει πάντα η Παναγία η
Πλατυτέρα των Ουρανών, όπου «απεικονίζεται με τα χέρια ανοιχτά
και στη μέση της βρίσκεται η μορφή του Χριστού», προσθέτει ο κ. Καριώτογλου. Από
τις πιο γνωστές Παναγίες, που πήραν το όνομά τους ανάλογα με τη γεωγραφική θέση
ή την τοποθεσία που βρίσκονται οι αντίστοιχες εκκλησίες, είναι οι εξής: η
Παναγία η Κανάλα στην Κύθνο, η Παναγία Σουμελά, η Παναγία η Λιμνιά στη Λίμνη
Ευβοίας, η Παναγία Κύκκου στην Κύπρο, η Παναγία
η Ιεροσολυμίτισσα, η Παναγία η Αγιασώτισσα στην Αγιάσο του
Ολύμπου και η Παναγία η
Φοδελιώτισσα στο Φόδελε του Ηρακλείου Κρήτης.
Υπάρχουν, όμως, και άλλοι χαρακτηρισμοί που προσδιορίζουν το σημείο όπου βρίσκεται χτισμένος ο ναός, όπως: Παναγία Σπηλιανή, που βρίσκεται στο Πυθαγόρειο Σάμου αλλά και στη Νίσυρο, Παναγία Γκρεμιώτισσα που βρίσκεται στην Ιο, Παναγία Σαραντασκαλιώτισσα στον Μαραθόκαμπο Σάμου, Παναγία Θαλασσινή στην Ανδρο, που είναι χτισμένη σε βράχο μέσα στη θάλασσα, Παναγία η Κρεμαστή στην Ηλεία όπου η Μονή κρέμεται από έναν βράχο. Τα προσωνύμια της Παναγίας, όμως, της αποδίδονται και ανάλογα με τον τρόπο που είναι ζωγραφισμένη η εικόνα της. Η Παναγία αποκαλείται και Γλυκοφιλούσα, Ελεούσα, Βρεφοκρατούσα, Μεγαλομάτα, Θρηνούσα, Δεξιά ακόμα και Τριχερούσα. Μια πολύ γνωστή Παναγία είναι η Φιδούσα (ή κατ' άλλους Φιδιώτισσα) στην Κεφαλονιά. Κάθε χρόνο, κοντά στον Δεκαπενταύγουστο, στο χωριό Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς εμφανίζονται και κυκλοφορούν στις εικόνες των ναών του χωριού μικρά και ακίνδυνα φίδια. Επίσης, στη Σάμο υπάρχει το μοναστήρι της Παναγίας της Βροντιανής, που ονομάστηκε έτσι γιατί στο υψόμετρο που βρίσκεται φυσάει δυνατός άνεμος ο οποίος βροντάει.
Υπάρχουν, όμως, και άλλοι χαρακτηρισμοί που προσδιορίζουν το σημείο όπου βρίσκεται χτισμένος ο ναός, όπως: Παναγία Σπηλιανή, που βρίσκεται στο Πυθαγόρειο Σάμου αλλά και στη Νίσυρο, Παναγία Γκρεμιώτισσα που βρίσκεται στην Ιο, Παναγία Σαραντασκαλιώτισσα στον Μαραθόκαμπο Σάμου, Παναγία Θαλασσινή στην Ανδρο, που είναι χτισμένη σε βράχο μέσα στη θάλασσα, Παναγία η Κρεμαστή στην Ηλεία όπου η Μονή κρέμεται από έναν βράχο. Τα προσωνύμια της Παναγίας, όμως, της αποδίδονται και ανάλογα με τον τρόπο που είναι ζωγραφισμένη η εικόνα της. Η Παναγία αποκαλείται και Γλυκοφιλούσα, Ελεούσα, Βρεφοκρατούσα, Μεγαλομάτα, Θρηνούσα, Δεξιά ακόμα και Τριχερούσα. Μια πολύ γνωστή Παναγία είναι η Φιδούσα (ή κατ' άλλους Φιδιώτισσα) στην Κεφαλονιά. Κάθε χρόνο, κοντά στον Δεκαπενταύγουστο, στο χωριό Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς εμφανίζονται και κυκλοφορούν στις εικόνες των ναών του χωριού μικρά και ακίνδυνα φίδια. Επίσης, στη Σάμο υπάρχει το μοναστήρι της Παναγίας της Βροντιανής, που ονομάστηκε έτσι γιατί στο υψόμετρο που βρίσκεται φυσάει δυνατός άνεμος ο οποίος βροντάει.
Τα ονόματα της Θεοτόκου Παναγίας
α/α | όνομα | α/α | όνομα | α/α | όνομα |
1 | Αγγελόκτιστος | 168 | Ελεημονήτρια | 335 | Λυκοδήμου |
2 | Αγία Σκέπη | 169 | Ελαία | 336 | Λυκούρεσι |
3 | Αγιάσσου | 170 | Ελαιοβρύτισσα | 337 | Μαγαζιώτισσα |
4 | Αγιοδεκτινή | 171 | Ελειμονήτρια | 338 | Μαγδαληνή |
5 | Αγιοηλιώτισσα | 172 | Ελεοβρύτης | 339 | Μαδύτου |
6 | Αγιολούσαινα | 173 | Ελέους | 340 | Μακελάρια |
7 | Αγίου όρους | 174 | Ελεούσα | 341 | Μαλεβή |
8 | Αγνή | 175 | Ελευθερώτρια | 342 | Μανδαλάκη |
9 | Αγριδιώτισσα | 176 | Ελπιδοφόρα | 343 | Μανεδή |
10 | Αγριλιώτισσα | 177 | Ελπϊς Πιστών | 344 | Μαντιλούσα |
11 | Αειμακάριστος | 178 | Ελωνα | 345 | Μαραθούντα |
12 | Αειμεσιτεύουσα | 179 | Ενθρονη | 346 | Μαρία |
13 | Αθηνιώτισσα | 180 | Εξακουστή | 347 | Μαστών |
14 | Αιγύπτια | 181 | Εξοχική | 348 | Μαύρη |
15 | Αιματούσα | 182 | Επακούουσα | 349 | Μαυριώτισσα |
16 | Αιμίαλου | 183 | Επανωχωριανή | 350 | Μαυρομμάτα |
17 | Αιρκώτισσα | 184 | Επισκοπιανή | 351 | Μαχαιρωμένη |
18 | Ακαθή | 185 | Επουράνιος | 352 | Με τους κρίνους |
19 | Ακατάβλητος | 186 | Επουράνιος Πύλη | 353 | Μεγαλομάρτυρος |
20 | Ακατάφλεκτη | 187 | Επταβηματούσα | 354 | Μεγαλόχαρη |
21 | Ακήραση | 188 | Ερυπιανή | 355 | Μεσοσπορίτισσα |
22 | Ακρωτηριανή | 189 | Εσφαγμένη | 356 | Μητέρα |
23 | Αλανιώτισσα | 190 | Ευαγγελίστρα | 357 | Μητέρα Θεού επί τον θρόνο |
24 | Αλεξανδριανή | 191 | Ευρετή | 358 | Μικρά |
25 | Αλεξίου Κομνηνού | 192 | Εύσπλαχνος | 359 | Μογρονήσι |
26 | Αλεπινή | 193 | Ζαλακιώτισσα | 360 | Μολυβδοσκέβαστη |
27 | Αληθινή | 194 | Ζεραχιώτισσα | 361 | Μοναρκά |
28 | Αλλοιώτισσα | 195 | Ζεριχιώτισσα | 362 | Μυροβλύτισσα |
29 | Αλόχη | 196 | Ζερμπτίτσης | 363 | Μυρτενή |
30 | Αματίτση | 197 | Ζυλή | 364 | Μυρτιδιώτισσα |
31 | Αμεμπτος | 198 | Ζωάρκεια | 365 | Μυφελαιώτισσα |
32 | Αμετάθετος | 199 | Ζωήρρυτος | 366 | Νάπα |
33 | Αμολιανή | 200 | Ζωηφόρος | 367 | Νάσσα |
34 | Αμόλυντος | 201 | Ζωοδότειρα | 368 | Νέα |
35 | Αμπελακίων | 202 | Ζωοδότρα | 369 | Νέγρων |
36 | Αμπελοκήπισσα | 203 | Ζωοδόχος | 370 | Νεοφάνεισσα |
37 | Αμωμη | 204 | Ζωοπηγή | 371 | Νεροφορούσα |
38 | Ανασσα | 205 | Ζωοπόρος | 372 | Νικητάτου |
39 | Αναφωνήτρια | 206 | Ζωοτόκος | 373 | Νικοποιός |
40 | Αντινίτισσα | 207 | Ηγήτρια | 374 | Νταλλιανή |
41 | Αντιφωνήτρια | 208 | Ηγουμένη | 375 | Νυμφοτόκος |
42 | Ανωμερίτισσα | 209 | Ηδύπνους | 376 | Ξενοβλήτης |
43 | Αξιον Εστί | 210 | Ηλιόκαλη | 377 | Ξένων |
44 | Απείρανδρος | 211 | Ηλιοτόκος | 378 | Ξεσκλαβώτρα |
45 | Απειρόγαμος | 212 | θαλασσινή | 379 | Ξεσπορίτισσα |
46 | Απρόσιτος | 213 | Θαλασσίτρα | 380 | Ξηροκαμπίτισσα |
47 | Αρακιώτισσα | 214 | Θαλασσομάχισσα | 381 | Ξηρορείτισσα |
48 | Αράπισσα | 215 | θαλασσομαχούσα | 382 | Ξυνήγορος |
49 | Αρβανίτισσα | 216 | Θαρεινή | 383 | Οδηγήτρια |
50 | Αρειας | 217 | Θεάλεχτη | 384 | Οικειώτατη |
51 | Αρμενοκρατούσα | 218 | Θεοδίδαχτη | 385 | Οικονόμισσα |
52 | Αρσανά | 219 | Θεοδόξαστη | 386 | Ολβιόδωρος |
53 | Αρτάκης | 220 | Θεόκλητη | 387 | Ολυμπιώτισσα |
54 | Αρχαγγελιώτισσα | 221 | Θεοκνήτωρ | 388 | Ομόθεος |
55 | Αρχισπορίτισσα | 222 | Θεοκόσμητη | 389 | Ομονοούσα |
56 | Ασπραγγέλου | 223 | Θεόληπτος | 390 | Ορθοκωστά |
57 | Ασπροβουνιώτισσα | 224 | Θεομάνα | 391 | Οσιώτατη |
58 | Ασπροπαναγιά | 225 | Θεομητροπρεπεστέρα | 392 | Ουρανού και Γης |
59 | Ασύγκριτη | 226 | Θεοσκέπαστη | 393 | Παγγαιότισσα |
60 | Αυγουστιανή | 227 | Θεοτίμητη | 394 | Πάθους |
61 | Αφέντρικα | 228 | Θεοτόκος | 395 | Παιδεύσασα |
62 | Αφθορος | 229 | Θεουργία | 396 | Παλαιοκαστρίτισσα |
63 | Αφροδίτισσα | 230 | Θεόφραστος | 397 | Παλαιολογίνα |
64 | Αχειροποίητος | 231 | Θεόφρων | 398 | Παλατιανή |
65 | Αχραντος | 232 | Θερμιανή | 399 | Παλίνου |
66 | Αψιδιώτισσα | 233 | Θευαγέστατη | 400 | Παμμακάριστος |
67 | Βαλουκλιώτισσα | 234 | Θρηνούσα | 401 | Παναγιόχορτο |
68 | Βανιώτισσα | 235 | Θρηνωδούσα | 402 | Πανάχραντος |
69 | Βαραγγιώτισσα | 236 | Θωμιανή | 403 | Πανάχραντος |
70 | Βαρδιανιώτισσα | 237 | Ίαμα | 404 | Παντάνασσα |
71 | Βαρκού | 238 | Ίαση | 405 | Παντευλόγητη |
72 | Βασίλισσα | 239 | Ιερόβλαστος | 406 | Πάντιμος |
73 | Βασιληγενέτειρα | 240 | Ιερομύτης | 407 | Παντόχαρα |
74 | Βατοπεδινή | 241 | Ιεροσολυμιτική | 408 | Πάντων χαρά |
75 | Βατούσαινα | 242 | Ιεροσολυμίτισσα | 409 | Παραμυθία |
76 | Βελανιδιά | 243 | Ιλαρώτατη | 410 | Παρηγορήτρα |
77 | Βελεστίνου | 244 | Ιμερόεσσα | 411 | Παρθένα |
78 | Βελλά | 245 | Ισηγορία | 412 | Παμμακάριστος |
79 | Βεργουπουλιανή | 246 | Καγιά | 413 | Παυσολύπη |
80 | Βηματάρισσα | 247 | Καθαριώτισσα | 414 | Πειραιώτισσα |
81 | Βιγλιώτισσα | 248 | Καθαρών | 415 | Πελαγονίτισσα |
82 | Βιδιανή | 249 | Καθρέπτης | 416 | Πεπελινίτσης |
83 | Βιργιωμένη | 250 | Κακαβιώτισσα | 417 | Περίβλεπττος |
84 | Βλασαρού | 251 | Καλαθή | 418 | Περλιγού |
85 | Βλαχέρνα | 252 | Καλαμιώτισσα | 419 | Πετραϊδα |
86 | Βλέπουσα . | 253 | Καλάμου | 420 | Πλαγιά |
87 | Βλυχιόρικα | 254 | Καλιγού | 421 | Πλατανιώτισσα |
88 | Βοήθεια | 255 | Καλλίτοκος | 422 | Πλατυτέρα |
89 | Βορεινή | 256 | Καλού Νερού | 423 | Πολίτισσα |
90 | Βούλιστα | 257 | Καλυβιανή | 424 | Πολυσπορίτισσα |
91 | Βουναρκώτισσα | 258 | Καμακάρι | 425 | Πονολύτρια |
92 | Βουνογιάτρισσα | 259 | Καματερός | 426 | Πόνου |
93 | Βουνού | 260 | Καμένη | 427 | Πορταϊτισσα |
94 | Βουρνιώτισσα | 261 | Καμπιώτισσα | 428 | Πορτιανή |
95 | Βράχου | 262 | Κάμπου | 429 | Πουλάτη |
96 | Βρεσθενίτισσα | 263 | Κανάλα | 430 | Πρέσβειρα |
97 | Βρεφοκομούσα | 264 | Κανδήξη | 431 | Προαναγγελλομένη |
98 | Βρεφοκρατούσα | 265 | Κανταριώτισσα | 432 | Προπύλη |
99 | Βρεφουργήσασα | 266 | Καπνικαραία | 433 | Προσηγορία |
100 | Βρεχούσα | 267 | Καρδιοβαστάζουσα | 434 | Προσίστισσα |
101 | Βροντιανή | 268 | Καρδιώτισσα | 435 | Προστάτρια |
102 | Βρόντου | 269 | Καρποφορούσα | 436 | Προσφυγιά |
103 | Βροχής | 270 | Καρύπη | 437 | Προυσιώτισσα |
104 | Βρυσιανή | 271 | Καστριανή | 438 | Πυριότισσα |
105 | Γαλακτίνης | 272 | Κάστρου | 439 | Πυροβολήθεισα |
106 | Γαλακτοτροφούσα | 273 | Καστρουλέρου | 440 | Ραγίου |
107 | Γαλανή | 274 | Κατάκαρπος | 441 | Ραχοπήδη |
108 | Γαλανούσα | 275 | Καταλωνική | 442 | Ρόδο το Αμάραντο |
109 | Γαλατιανή | 276 | Κατάπαυση | 443 | Ρόμβη |
110 | Γαλατούσα | 277 | Καταπολιανή | 444 | Ρουμελιώτισσα |
111 | Γαλαχτοτροφία | 278 | Καταφυγή | 445 | Σαμακιώτισσα |
112 | Γαλαχτοφορούσα | 279 | Καψοδερματούσα | 446 | Σεπτεμβριανή |
113 | Γαλουχιότισσα | 280 | Κερά | 447 | Σημάου |
114 | Γενεσίου Θεοτόκου Σαβαθιανών | 281 | Κέρνιτσα | 448 | Σκάλα του Ουρανού |
115 | Γέννας | 282 | Κεχαριτωμένη | 449 | Σκαλωτή |
116 | Γερόντισσα | 283 | Κεχρινιώτισσα | 450 | Σκιαδενή |
117 | Γεσθημανίτισσα | 284 | Κηπουραίων | 451 | Σκοπιότισσα |
118 | Γηνατού | 285 | Κισσιώτισσα | 452 | Σοίριζα |
119 | Γηρομεριού | 286 | Κιτιού | 453 | Σοτομβριανή |
120 | Γιαλούσα | 287 | Κλειδί του Παραδείσου | 454 | Σουμελά |
121 | Γιάτρισσα | 288 | Κλεισούρας | 455 | Σπηλιώτισσα |
122 | Γκαβή | 289 | Κλεφτοπαναγιά | 456 | Στεφάνα |
123 | Γκιζιλκιζιώτισσα | 290 | Κοιμητηρίων | 457 | Σώματα |
124 | Γκουβερνιώτισσα | 291 | Κόκκινη | 458 | Σωτήρα |
125 | Γλυκιώτισσα | 292 | Κολοκυθιώτισσα | 459 | Ταξιδιάρα |
126 | Γλυκοκυματούσα | 293 | Κολυβιανή | 460 | Ταταρνώτισσα |
127 | Γλυκοφιλούσα | 294 | Κορκοδειλιά | 461 | Τήνου |
128 | Γλωσσά . | 295 | Κορυφή | 462 | Tης Βάτου |
129 | Γοιρδελάκη | 296 | Κορφιάτισσα | 463 | Τίμια Σκέπη |
130 | Γοργόνα | 297 | Κοσμοπόθητος | 464 | Τιμιωτέρα |
131 | Γοργοεπήκοος | 298 | Κοσμοσωτείρα | 465 | Τοπλoύ |
132 | Γουμένισσα | 299 | Κοσυφοίνισσα | 466 | Του Χάρου |
133 | Γουμερά | 300 | Κότσικα | 467 | Τουρλιανή |
134 | Γουνιώτισσα | 301 | Κουκουζέλισσα | 468 | Τριχερούσα |
135 | Γούντα | 302 | Κουμπελίδικη | 469 | Τροβάτου |
136 | Γουρλομάτα | 303 | Κουνοπιώτισσα | 470 | Τρουλή |
137 | Γραφιώτισσα | 304 | Κουρίου | 471 | Τρυπητή |
138 | Γρηγορίτσα | 305 | Κουροτρόφος | 472 | Τρυφερούσα |
139 | Γρηγορούσα | 306 | Κουτσουρώ | 473 | Τσαμπίκα |
140 | Γύψενη | 307 | Κουφή | 474 | Τσυκκώτισσα |
141 | Γωνιά | 308 | Κουφή Πέτρας | 475 | Υπέρμαχος |
142 | Δαδιού | 309 | Κοφινή | 476 | Υψηλή |
143 | Δαδιώτισσα | 310 | Κρεμαστή | 477 | Φανερουλιώτισσα |
144 | Δακρυρροούσα | 311 | Κρομμυδιώτισσα | 478 | Φανερωμένη |
145 | Δαμάστα | 312 | Κτιστή | 479 | Φαρμακολύτρα |
146 | Δέηση | 313 | Κτιτόρισσα | 480 | Φιδιότισσα |
147 | Δεκαπεντούσα | 314 | Κυκκώτισσα | 481 | Φιδοττοταμιανή |
148 | Δένδρου | 315 | Κυπαιότισσα | 482 | Φιδούσα |
149 | Δεξιοκρατούσα | 316 | Κυρά Ξένη και κυρία των Αγγέλων | 483 | Φίδωσα |
150 | Δεόμενη | 317 | Κώμη | 484 | Φλεβαριανή |
151 | Δερμάτα | 318 | Λαγουδιανή | 485 | Φοβερά Προστασία |
152 | Δέσποινα | 319 | Λαμπρότατη | 486 | Χαιρετισμών |
153 | Δημοκράνια | 320 | Λαμπροφορία | 487 | Χαλκοπρατειών |
154 | Διακονούσα | 321 | Λαοδηγήτρια | 488 | Χελιδονού |
155 | Διασώζουσα | 322 | Λαού | 489 | Χιλιονοματούσα |
156 | Δικαιόκριτος | 323 | Λαρνιώτισσα | 490 | Χοζοβιώτισσα |
157 | Δικαιότατη | 324 | Λαυριώτισσα | 491 | Χρυσαφίτισσα |
158 | Διότισσα | 325 | Λάχνη | 492 | Χρυσοβαλάντη |
159 | Δόβρα | 326 | Λεσινιώτισσα | 493 | Χρυσογαλούσα |
160 | Δομνιανίτισσας | 327 | Λεφένα | 494 | Χρυσοδαφνιώτισσα |
161 | Δοξάρισσα | 328 | Λεχούσα | 495 | Χρυσοκαστριώτισσα |
162 | Δουβέργαινα | 329 | Λιβαδιώτισσα | 496 | Χρυσοκελλαριά |
163 | Δακρύβρεχτος | 330 | Λιόσα | 497 | Χρυσοπηγή |
164 | Εγγυήτρια | 331 | Λιόσα | 498 | Χρυσοσκαλίτισσα |
165 | Εκατονταπυλιανή | 332 | Λογκοβάρδα | 499 | Χρυσοσπιλιώτισσα |
166 | Εκκλησιάρχουσα | 333 | Λοιμιώτισσα | 500 | Ψυχοσώστα |
167 | Εικονίστρια | 334 | Λουβαρά | 501 | Ψυχοσώτρια |
Τετάρτη, 01 Αυγούστου
2012 10:12
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου